KENWOOD TH-F5 VHF TURBO Аналоги F-5 Заявлено 8 w Сингапур реальная мощность 6.5 W у Реплики 2 .5 до 3.5 W

KENWOOD TH-F5 VHF TURBO - вариант популярной рации KENWOOD TH-F5 с радиомодулем VHF-диапазона и передатчиком с выходной мощностью 7 (8) Вт. Кроме рабочих частот, эта радиостанция не имеет больше никаких отличий от модели KENWOOD TH-F5 TURBO в корпусе образца 2010г.
Рация комплектуется литий-ионным аккумулятором емкостью 1800 и 2300 mA*h.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KENWOOD TH-F5 VHF TURBO |
|
Частотный диапазон | VHF: 136 - 174 MHz |
Количество каналов | 128 |
Шаг частотной сетки | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 37.5 / 50 / 100 kHz kHz |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +55 °C |
Питание | Литий-ионный аккумулятор BP-62 (7.4 В / 1800 - 2300 mA*h) |
Габариты | 110x55x29 мм (без антенны) |
Вес | 210 г (с аккумулятором и антенной) |
Начало продаж | 2010 г |
ПЕРЕДАТЧИК |
|
Выходная мощность | 1 / 2.5 / 7 (8) Вт |
Модуляция | Узкополосная FM (тип F3E) |
Девиация частоты | до 5 kHz |
Уровень внеполосных излучений | -60 dB |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Потребление в режиме передачи | 0.7 / 1.0 / 1.8 А |
ПРИЕМНИК |
|
Чувствительность (при S/N = 12 dB) | 0,18 μV |
Подавление по соседнему / зеркальному каналу | 50 dB |
Выходная мощность НЧ | 0,5 Вт |
Потребление в режиме приема | 140 mA |
ЦЕНА (руб.): Реплика (КНР) - 3140 руб.;
Китай (до 3.5W) - 3940;
Малайзия ORIG (6 W) - 4240;
Сингапур ORIG (6W) - 4940
Китай (до 3.5W) - 3940;
Малайзия ORIG (6 W) - 4240;
Сингапур ORIG (6W) - 4940